<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Апдейт ТИЦ &#8211; 18.06.2010 &#8211; мои результаты и аналитика</title>
	<atom:link href="http://cyber-promo.ru/archives/1670/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyber-promo.ru/archives/1670</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 03:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>От: AWM</title>
		<link>http://cyber-promo.ru/archives/1670/comment-page-1#comment-8281</link>
		<dc:creator>AWM</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyber-promo.ru/?p=1670#comment-8281</guid>
		<description>Тема для СДЛ... :).
Я думал статьи размноженные и с ежемесячной оплатой, теперь понятно. Высокое качество,- высокая отдача.
А как с позициями НЧ и СЧ. Предпологаю то же в плюсе неплохом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тема для СДЛ&#8230; <img src='http://cyber-promo.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
Я думал статьи размноженные и с ежемесячной оплатой, теперь понятно. Высокое качество,- высокая отдача.<br />
А как с позициями НЧ и СЧ. Предпологаю то же в плюсе неплохом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Luckyboy</title>
		<link>http://cyber-promo.ru/archives/1670/comment-page-1#comment-8277</link>
		<dc:creator>Luckyboy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 18:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyber-promo.ru/?p=1670#comment-8277</guid>
		<description>AWM - написание статьи 1.76 в адвего + размещение в миралинкс, в среднем 1.66, получается 3.26$ - одна статья. Умножить на 40 получается 130 баксов, но есть фишка, что с одной статьи идет 2 ссылки на разные домены, но они должны лучше быть похожей тематики, чтобы ссылки были тематические. Тогда эти 130 баксов можно разделить на двоих.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AWM &#8211; написание статьи 1.76 в адвего + размещение в миралинкс, в среднем 1.66, получается 3.26$ &#8211; одна статья. Умножить на 40 получается 130 баксов, но есть фишка, что с одной статьи идет 2 ссылки на разные домены, но они должны лучше быть похожей тематики, чтобы ссылки были тематические. Тогда эти 130 баксов можно разделить на двоих.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nolukky</title>
		<link>http://cyber-promo.ru/archives/1670/comment-page-1#comment-8276</link>
		<dc:creator>Nolukky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyber-promo.ru/?p=1670#comment-8276</guid>
		<description>Luckyboy, я тоже так думаю, что полгода выдерживать само лучше.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luckyboy, я тоже так думаю, что полгода выдерживать само лучше.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: AWM</title>
		<link>http://cyber-promo.ru/archives/1670/comment-page-1#comment-8275</link>
		<dc:creator>AWM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyber-promo.ru/?p=1670#comment-8275</guid>
		<description>В полне не плохо иметь ТИЦ 20 в среднем с 40-50 статей. Какой бюджет уходит при покупки одной партии таких статей?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В полне не плохо иметь ТИЦ 20 в среднем с 40-50 статей. Какой бюджет уходит при покупки одной партии таких статей?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Luckyboy</title>
		<link>http://cyber-promo.ru/archives/1670/comment-page-1#comment-8274</link>
		<dc:creator>Luckyboy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyber-promo.ru/?p=1670#comment-8274</guid>
		<description>Arturichi - да самих статей 40-50 из каждой статьи по одной ссылке.

Nolukky - как показывает опыт лучше 5-6 месяцев, так как сеопульт активно начинает раскупать после 6 месяцев. Можно конечно добавлять раньше, но будет мало заказов (по завышенным ценам), да и яндексу думаю не очень нравится, когда такие свежие сайты сразу начинают барыжить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arturichi &#8211; да самих статей 40-50 из каждой статьи по одной ссылке.</p>
<p>Nolukky &#8211; как показывает опыт лучше 5-6 месяцев, так как сеопульт активно начинает раскупать после 6 месяцев. Можно конечно добавлять раньше, но будет мало заказов (по завышенным ценам), да и яндексу думаю не очень нравится, когда такие свежие сайты сразу начинают барыжить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Nolukky</title>
		<link>http://cyber-promo.ru/archives/1670/comment-page-1#comment-8273</link>
		<dc:creator>Nolukky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyber-promo.ru/?p=1670#comment-8273</guid>
		<description>А сколько выдерживать будешь, чтобы потом в сапу добавлять?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А сколько выдерживать будешь, чтобы потом в сапу добавлять?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Arturichi</title>
		<link>http://cyber-promo.ru/archives/1670/comment-page-1#comment-8272</link>
		<dc:creator>Arturichi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyber-promo.ru/?p=1670#comment-8272</guid>
		<description>&quot;стоит от 40 до 50 ссылок из статей&quot;
а самих статей сколько? или из каждой статьи по одной ссылке?

еще какими-то методами прокачивали тиц?

какой возраст сайтов?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;стоит от 40 до 50 ссылок из статей&#8221;<br />
а самих статей сколько? или из каждой статьи по одной ссылке?</p>
<p>еще какими-то методами прокачивали тиц?</p>
<p>какой возраст сайтов?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

